系统比较
BIFIPRO®能够有效杀菌的原因之一是它的剩余效应。假使BIFIPRO®系统因为特殊情况无法正常运转(如电力中断),它还可以确保在六周之内抑制生物膜和军团菌的产生。在此期间,如果BIFPRO®系统恢复正常运转,那将没有丝毫污染的危险。
BIFIPRO®比较其他技术,如过滤或紫外线杀菌法只有短暂影响,无法持久。同时生物粘膜也无法清除,继续存在于管道阀门中,残留细菌可以继续寄居于生物粘膜中繁殖生长,最终布满整个系统导致污染。
技术比较
| 参数 | 铜银电离 | 连续氯化 | 热冲刷 | 二氧化氯 | 紫外线杀菌 |
| 规定浓度 | Cu = 0.2 - 0.8 mg/l Ag = 0.02 - 0.08 mg/l |
2 - 4 mg/l | 需80°C热水,最少30分钟 | 0.5 - 1 mg/l as CLO2 | 300 nm |
| 有效性 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 剩余(维持)效应 | 有 | 无 | 无 | 比氯气稳定 | 无 |
| (停止使用)细菌再生时间 | 6 - 12 周 | 1 - 2 周 | 不定 | - | 点(部分)效应 |
| 温度影响 | 无 | 氯分解 | - | 分解 | 点(部分)效应 |
| pH影响 | pH高于8,5会影响有效性 | pH高于8,5会影响有效性 | 无 | 无 | 无 |
| 副作用 | 无 | 三卤甲烷 (致癌) | 无 | 氯酸盐和亚氯酸盐 | 无 |
| 气味影响 | 无 | 强烈 | 无 | 尽管高浓度,气味最淡 | 无 |
| 腐蚀性 | 无 | 严重腐蚀 | 轻微腐蚀 | 轻微腐蚀 | 无 |
| 维护 | 电极的常规检查,浓度的常规检查 | 运输仓储及氯化过程的严格审核 浓度的常规检查 腐蚀度德检查 |
产生水垢 需大量劳动力 |
运输仓储及氯化过程的严格审核 浓度的常规检查 腐蚀度德检查 |
常规清洗 |
| 成效减退 | 无 | 无法清除生物粘膜 pH高时影响效率 高温分解且释放有害物质 |
无法根除生物粘膜,细菌随时可能再生 | 高温分解且释放有害物质 | 点(部分)效应,阴影处无效 |